Auch der E-Cannonball 2023 setzte Maßstäbe. Die Motivation der Teilnehmer, das Engagement der Sponsoren und die Professionalität der Organisation erreichten ein neues Level. Auf dieser Seite fassen wir euch einige Impressionen zusammen, die für uns prägend waren.
Ergebnisse des E-Cannonball 2023
Gruppe "Hero"
In der Gruppe „Hero“ listen wir alle Eigenbauten sowie sonstige E-Fahrzeuge, die keiner Serienfertigung entstammen.
Position | Startnummer | Teamname | Aufgaben Punkte ECB | IONITY Quiz | Gesamt Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Das Boot - Alberich | 439 | 30 | 469 |
2 | 5 | Phoenix | 420 | 25 | 445 |
3 | 1 | Electric-Roadster.com | 372 | 30 | 402 |
4 | 2 | BoSolarCar ev. | -72 | 30 | -42 |
5 | 4 | Fleck GmbH | -218 | 20 | -198 |
Bewertung enthält -500 Strafpunkte für Team #2 und Team #4 für die verspätete Ankunft im Ziel.
Gruppe 3
In der Gruppe 3 listen wir alle Elektroautos mit verhältnismäßig kleinem Akku.
Position | Startnummer | Teamname | Aufgaben Punkte ECB | IONITY Quiz | Gesamt Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kuupa | 447 | 25 | 472 |
2 | 16 | Brot und Butter | 432 | 30 | 462 |
3 | 15 | Elektrospaßvogel | 432 | 25 | 457 |
4 | 10 | Buchis | 409 | 35 | 444 |
5 | 7 | Dacia Unlimited Electric Team | 396 | 35 | 431 |
6 | 19 | MyMedicus | 411 | 20 | 431 |
7 | 8 | Eine schrecklich nette Mannschaft | 393 | 35 | 428 |
8 | 17 | Das blaue Auto | 400 | 25 | 425 |
9 | 18 | Rubber Duck | 395 | 25 | 420 |
10 | 11 | Technagon⚡ | 384 | 30 | 414 |
11 | 6 | Kölsche Jung | 368 | 30 | 398 |
12 | 13 | Chill | 363 | 35 | 398 |
13 | 72 | Vitesco Technologies | 359 | 30 | 389 |
14 | 36 | Watt ihr Volt | 354 | 20 | 374 |
15 | 14 | Die Rentner | 358 | 0 | 358 |
Gruppe 2
In der Gruppe 2 listen wir alle Elektroautos mit mittleren Akkugrößen.
Position | Startnummer | Teamname | Aufgaben Punkte ECB | IONITY Quiz | Gesamt Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Red Kite 2 | 440 | 30 | 470 |
2 | 33 | MAINGAU Energie | 450 | 20 | 470 |
3 | 29 | Swordfish_EV | 438 | 25 | 463 |
4 | 32 | Nachhaltiger Podcast | 438 | 20 | 458 |
5 | 35 | die Schweizer-Pässerauscher | 428 | 30 | 458 |
6 | 69 | Stiftung Fahrentest | 431 | 25 | 456 |
7 | 34 | ADAC Unter Strom | 415 | 35 | 450 |
8 | 73 | ElectrifiedSisters | 425 | 15 | 440 |
9 | 25 | Wir sind die coolsten Jungs vom Bodensee | 418 | 20 | 438 |
10 | 24 | voylt | 409 | 25 | 434 |
11 | 37 | Wieditz | 400 | 30 | 430 |
12 | 22 | Silberpfeil | 392 | 35 | 427 |
13 | 31 | Watt'n Glück | 396 | 25 | 421 |
14 | 27 | E-taxi | 384 | 30 | 414 |
15 | 12 | #SteckerBiker | 390 | 20 | 410 |
16 | 26 | Emscher Lippe Dragons | 381 | 25 | 406 |
17 | 28 | Willys | 376 | 30 | 406 |
18 | 60 | Silent Energy | 370 | 30 | 400 |
19 | 21 | Die Murmeltiere | 352 | 35 | 387 |
20 | 30 | Straßensegler | 333 | 35 | 368 |
21 | 23 | Ladeport Award | 308 | 20 | 328 |
Die Reihenfolge bei Team #20 und #33 wurde durch die Anzahl der im direkten Vergleich gewonnenen Challenges ermittelt.
Gruppe 1
In der Gruppe 1 listen wir alle Elektroautos mit großen Akkus.
Position | Startnummer | Teamname | Aufgaben Punkte ECB | IONITY Quiz | Gesamt Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | EQE | 455 | 35 | 490 |
2 | 49 | PANTABOX | 454 | 35 | 489 |
3 | 47 | Elektroautomobil | 453 | 35 | 488 |
4 | 62 | Berlin-Brandenburg Electric | 448 | 35 | 483 |
5 | 50 | ThunderVolts | 444 | 35 | 479 |
6 | 56 | DaheimLaden.de | 444 | 35 | 479 |
7 | 65 | Evergreen | 444 | 35 | 479 |
8 | 66 | Kia | 443 | 30 | 473 |
9 | 41 | Electric A-Team | 447 | 25 | 472 |
10 | 75 | Stadt Bad Griesbach | 441 | 30 | 471 |
11 | 40 | DieSauerländer | 439 | 30 | 469 |
12 | 74 | Ellians | 432 | 30 | 462 |
13 | 52 | von Arps-Aubert + Partner | 440 | 20 | 460 |
14 | 64 | elexon | 430 | 30 | 460 |
15 | 45 | ABetterRoutePlanner | 424 | 35 | 459 |
16 | 38 | Grauer Riese | 420 | 35 | 455 |
17 | 59 | CHARGE NOW Speedsters | 416 | 35 | 451 |
18 | 39 | Red Kite 1 | 404 | 35 | 439 |
19 | 46 | WenMat | 400 | 35 | 435 |
20 | 68 | Beneke Energiesysteme GmbH | 405 | 30 | 435 |
21 | 67 | Äffektivität | 395 | 35 | 430 |
22 | 55 | NudelneSterl | 388 | 35 | 423 |
23 | 61 | MEYLE eSolutions | 386 | 25 | 411 |
24 | 43 | aCharger mit Strombock | 385 | 25 | 410 |
25 | 48 | E-Rolli | 372 | 35 | 407 |
26 | 63 | enercab | 372 | 35 | 407 |
27 | 44 | Schrankwand | 369 | 30 | 399 |
28 | 57 | eccovia | 379 | 20 | 399 |
29 | 53 | Electric Girls | 348 | 35 | 383 |
30 | 54 | Hankook "iON" & Autohausgruppe Geisser | 346 | 35 | 381 |
31 | 42 | Klapper-Clan | 314 | 25 | 339 |