And The Winner is
E-Cannonball 2021 – Ranking
Es ist vollbracht, der ECB 2021 ist Geschichte. Hier könnt Ihr sehen, wie Euer Lieblingsteam abgeschnitten hat. Haben sie alle Aufgaben bewältigt und eine gute Strategie gefunden, dann sollten sie sehr wenig Punkte angesammelt haben und weit oben in der Liste stehen. Der Gewinner der Herzen ist aber jetzt schon Patrick vom Team Monsterchen, er hat die ursprünglich geplante Strecke von Moers nach München auf seinem E-Bike zurück gelegt und uns schon eine Woche vor dem eigentlichen Start des ECB mit seiner Leistung begeistert.
Noch ein kleiner Tipp: In den Tabellen kann man scrollen.
Heroes
Platz | StartNr | Team | Marke | Modell | km Start | km Ziel | Parc Fermé | Kilometer | Ladestopp | Sonderprüfung | Zieleinlauf | Verbrauch | nach 19 Uhr | sonstiges | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BOSolarCar | Eigenbau | Eigenbau | 79927 | 80469 | 6 | 542 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 556 |
2 | 2 | Mustang 66 | Ford | Mustang | 1) | 1) | 0 | 566 | 2 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 593 |
3 | 4 | eClassics | VW | Bulli T2 | 152226 | 152790 | 0 | 564 | 4 | 10 | 4 | 18 | 0 | 0 | 600 |
4 | 5 | openinverter.org | VW | Touran | 293835 | 294406 | 0 | 571 | 5 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 605 |
5 | 3 | Opel Manta GSE | Opel | Manta GSe ElektroMOD | 54953 | 55515 | 4 | 562 | 2) | 10 | 5 | 2) | 355 | 0 | 936 |
1) Meilentacho, daher nur gefahrene Strecke aufgenommen
2) Wert wurde nicht ermittelt
2-Wheel
Platz | StartNr | Team | Marke | Modell | km Start | km Ziel | Parc Fermé | Kilometer | Ladestopp | Sonderprüfung | Zieleinlauf | Verbrauch | nach 19 Uhr | sonstiges | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Silent Thunder | ZERO | SR13 | 17729 | 18303 | 0 | 574 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 584 |
2 | 6 | ElektroEck | Energica | Eva Ribelle RS | 3576 | 4149 | 0 | 573 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 593 |
3 | 7 | ElectricDave | Harley Davidson | Livewire | 2707 | 3291 | 0 | 584 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 606 |
Gruppe 3
Platz | StartNr | Team | Marke | Modell | km Start | km Ziel | Parc Fermé | Kilometer | Ladestopp | Sonderprüfung | Zieleinlauf | Verbrauch | nach 19 Uhr | sonstiges | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Gewaltig Nachhaltig | Renault | ZOE R110 | 14087 | 14715 | 0 | 628 | 1 | 10 | 6 | 14 | 0 | 0 | 659 |
2 | 11 | Stefan ² | Hyundai | Ioniq | 46208 | 46848 | 0 | 640 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 662 |
3 | 17 | Electric Brothers | Hyundai | Ioniq | 118542 | 119176 | 0 | 634 | 5 | 10 | 3 | 14 | 0 | 0 | 666 |
4 | 25 | Grüner Blitz | Opel | Mokka e | 6038 | 6664 | 0 | 626 | 4 | 10 | 11 | 17 | 0 | 0 | 668 |
5 | 27 | Feuerstein | Mini | Cooper SE | 6900 | 7539 | 0 | 639 | 4 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 671 |
6 | 19 | Liegeradler auf E-Abwegen | Peugeot | e-208 | 5622 | 6263 | 0 | 641 | 3 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 678 |
7 | 23 | Lucky Luc | VW | e-UP | 15109 | 15758 | 0 | 649 | 3 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 681 |
8 | 18 | Die Stromfresser | Opel | Corsa e | 23920 | 24571 | 0 | 651 | 3 | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | 682 |
9 | 16 | DUDA | VW | e-Golf | 23097 | 23738 | 0 | 641 | 3 | 10 | 16 | 13 | 0 | 0 | 683 |
10 | 21 | Naturstrom | Hyundai | Ioniq | 23173 | 23823 | 0 | 650 | 5 | 10 | 8 | 15 | 0 | 0 | 688 |
11 | 15 | HandWashOnly | Honda | E | 11586 | 12232 | 0 | 646 | 5 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 691 |
12 | 24 | Red Baby | Skoda | Citigo-e iV | 12099 | 12759 | 0 | 660 | 4 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 699 |
13 | 20 | Electric Diaries | Hyundai | Kona | 19885 | 20553 | 0 | 668 | 5 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 709*) |
14 | 14 | Electrified Women e.V. | Mini | Cooper SE | 4054 | 4719 | 0 | 665 | 6 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 709*) |
15 | 12 | Green Hornet | Fiat | 500 | 3679 | 4423 | 0 | 744 | 4 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 786 |
16 | 22 | Opel | Opel | Mokka e | 133 | 746 | 0 | 613 | 4 | 10 | 1 | 19 | 0 | 160 | 807 |
17 | 13 | Team Päärl | Renault | ZOE Q210 | 143745 | 144325 | 0 | 580 | 9 | 10 | 13 | 15 | 91 | 160 | 878 |
*) Bei Punktgleichstand und gleichem Durchschnittsverbrauch entscheidet die Anzahl der Ladestopps.
Gruppe 2
Platz | StartNr | Team | Marke | Modell | km Start | km Ziel | Parc Fermé | Kilometer | Ladestopp | Sonderprüfung | Zieleinlauf | Verbrauch | nach 19 Uhr | sonstiges | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | EQ Travel | Mercedes | EQ-B 350 4Matic | 6296 | 7051 | 0 | 755 | 2 | 6 | 4 | 19 | 0 | 0 | 786 |
2 | 36 | Store + Charge | Kia | e-Niro | 2884 | 3648 | 0 | 764 | 3 | 6 | 12 | 19 | 0 | 0 | 804 |
3 | 38 | Fear the ID | VW | ID.4 First | 5275 | 6049 | 0 | 774 | 2 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 807 |
4 | 33 | Maingau | Hyundai | Kona | 5001 | 5780 | 2 | 779 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 817*) |
5 | 42 | EWE Go | Mercedes | EQ-A 250 | 2450 | 3233 | 0 | 783 | 3 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 817*) |
6 | 28 | Euronics 1 | Aiways | U5 | 18026 | 18804 | 0 | 778 | 4 | 2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 817*) |
7 | 35 | e-Studenten | VW | ID.3 | 9916 | 10692 | 0 | 776 | 4 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 818 |
8 | 43 | Haubenlifter Bielefeld | VW | ID.3 Pure Performance | 4057 | 4829 | 0 | 772 | 5 | 22 | 2 | 19 | 0 | 0 | 820 |
9 | 39 | Die E-nthusiasten | Skoda | Enyaq iV 60 | 7031 | 7819 | 0 | 788 | 6 | 6 | 13 | 20 | 0 | 0 | 833 |
10 | 37 | Wattn Glück | Tesla | Model 3 SR+ LFP | 23369 | 24166 | 0 | 797 | 3 | 12 | 5 | 19 | 0 | 0 | 836 |
11 | 30 | Zellengenossen | Kia | e-Niro | 12519 | 13303 | 0 | 784 | 2 | 30 | 9 | 16 | 0 | 0 | 841 |
12 | 48 | aCharger | VW | ID.4 GTX | 2521 | 3353 | 0 | 832 | 3 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 868 |
13 | 46 | Autohaus Schandert | Skoda | Eynaq iV 80 | 527 | 1348 | 0 | 821 | 2 | 21 | 6 | 19 | 0 | 0 | 869 |
14 | 34 | Eisbär | Aiways | U5 | 2946 | 3654 | 0 | 708 | 5 | 2 | 15 | 21 | 0 | 160 | 911 |
15 | 45 | Die Öcher E-Starter | Hyundai | Kona | 16922 | 17714 | 0 | 792 | 3 | 28 | 16 | 16 | 58 | 0 | 913 |
16 | 29 | Euronics 2 | Aiways | U5 | 14012 | 14731 | 0 | 719 | 4 | 4 | 11 | 25 | 0 | 160 | 923 |
17 | 47 | Tronity - Rotkäppchen & die Datenzwerge | Mercedes | EQ-V 300 | 8918 | 9712 | 0 | 794 | 5 | 18 | 18 | 25 | 80 | 0 | 940 |
18 | 44 | 3 Generations | MG | ZS EV | 9737 | 10467 | 0 | 730 | 5 | 24 | 17 | 17 | 75 | 160 | 1028 |
19 | 32 | In-Produkt denkt elektrisch | Tesla | Roadster R80 | 197462 | 198184 | 32 | 722 | 2 | 32 | 19 | 13 | 220 | 160 | 1200 |
20 | 41 | Elaris | Elaris | BEO | 1) |
1) Aufgabe durch technischen Defekt
*) Bei Punktgleichstand entscheidet der niedrigere Durchschnittsverbrauch
Gruppe 1
Wer auf der Abendveranstaltung dabei war oder die Siegerehrung im Stream verfolgt hat wird sagen: “Moment mal, hier stimmt doch etwas nicht.”
Richtig. Da am Tag der Veranstaltung nicht alle Strafpunkte für eine ausgelassene Sonderprüfung in die Berechnung vor Ort eingeflossen sind, hat sich das Ranking in der Gruppe 1 noch einmal verändert. Das Marshall Team hat traditionell am Montag noch einmal alle Daten gesichtet und ausgewertet. Die Daten der Tracker sind sehr umfangreich und die Auswertung aufwändig. Hier konnten wir den Datenübermittlungsfehler lokalisieren.
Wir entschuldigen uns bei den Teams, die von der nachträglichen Änderung betroffen sind und hoffen auf Euer Verständnis. Euer E-Cannonball Team.
Platz | StartNr | Team | Marke | Modell | km Start | km Ziel | Parc Fermé | Kilometer | Ladestopp | Sonderprüfung | Zieleinlauf | Verbrauch | nach 19 Uhr | sonstiges | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Berlin Brandenburg Electric | Hyundai | Ioniq 5 LR RWD | 390 | 1156 | 0 | 766 | 2 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 800 |
2 | 68 | JUL | Tesla | Model 3 LR | 7253 | 8030 | 0 | 777 | 2 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 807 |
3 | 49 | Schoppenexpress | Tesla | Model Y | 4272 | 5045 | 0 | 773 | 2 | 10 | 6 | 20 | 0 | 0 | 811 |
4 | 62 | Magenta | Tesla | Model 3 LR | 49003 | 49784 | 0 | 781 | 3 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 824 |
5 | 51 | MHC Mobility | Hyundai | Ioniq 5 | 1262 | 2047 | 0 | 785 | 2 | 14 | 13 | 21 | 0 | 0 | 835 |
6 | 71 | enercab | Hyundai | Ioniq 5 LR AWD | 3025 | 3835 | 0 | 810 | 5 | 7 | 15 | 23 | 0 | 0 | 860*) |
7 | 55 | Black Mamba | Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo | 2988 | 3806 | 0 | 818 | 3 | 7 | 3 | 29 | 0 | 0 | 860*) |
8 | 57 | Team Sinclair | Polestar | 2 | 23317 | 24072 | 0 | 755 | 2 | 8 | 19 | 22 | 55 | 0 | 861 |
9 | 69 | Black Forest VolthuntEr | Mercedes | EQ-C 400 4Matic | 21046 | 21869 | 0 | 823 | 4 | 2 | 17 | 27 | 0 | 0 | 873*) |
10 | 52 | Laternenparker | Audi | e-tron S (SB) | 12933 | 13760 | 0 | 827 | 4 | 1 | 9 | 32 | 0 | 0 | 873*) |
11 | 60 | It´s cool Man | Tesla | Model X P100D | 9894 | 10702 | 0 | 808 | 3 | 47 | 18 | 25 | 0 | 0 | 901 |
12 | 63 | HORCH | Audi | e-tron GT | 3790 | 4644 | 0 | 854 | 5 | 8 | 14 | 29 | 0 | 0 | 910 |
13 | 70 | Compandy | Tesla | Model S P75D | 120240 | 120972 | 0 | 732 | 3 | 5 | 1 | 23 | 0 | 160 | 924 |
14 | 53 | Nordlichter | Polestar | 2 | 13150 | 13872 | 0 | 722 | 3 | 16 | 5 | 25 | 0 | 160 | 931 |
15 | 56 | Cat with a Doc | Jaguar | IPACE | 16772 | 17509 | 0 | 737 | 3 | 1 | 7 | 26 | 0 | 160 | 934 |
16 | 59 | Vision 4 Electric | Tesla | Model S 85 | 101496 | 102307 | 0 | 811 | 6 | 1 | 22 | 26 | 75 | 0 | 941 |
17 | 64 | M3 Logistics | Tesla | Model S 90D | 149854 | 150697 | 0 | 843 | 5 | 10 | 21 | 23 | 73 | 0 | 975 |
18 | 65 | Easee Deutschland | Polestar | 2 | 17429 | 18193 | 0 | 764 | 5 | 16 | 11 | 24 | 0 | 160 | 980 |
19 | 54 | Elektrobay | Ford | Mustang Mach E (AWD) | 9985 | 10768 | 0 | 783 | 3 | 9 | 16 | 23 | 0 | 160 | 994 |
20 | 66 | Ghostbuster | Ford | Mustang Mach E (AWD) | 958 | 1825 | 0 | 867 | 4 | 14 | 20 | 24 | 73 | 0 | 1002 |
21 | 61 | Kugelblitz | Audi | e-tron 50 | 28015 | 28783 | 0 | 768 | 4 | 43 | 23 | 21 | 0 | 160 | 1019 |
*) Bei Punktgleichstand entscheidet der niedrigere Durchschnittsverbrauch
Challenge
Ove hat traditionell einen Herausforderer beim ECB und in diesem Jahr fuhren also Ove mit Christian Brockmann (Strom Garage) gegen Heinz-Harald Frentzen und Alexander Bloch (VOX).
Platz | StartNr | Team | Marke | Modell | km Start | km Ziel | Parc Fermé | Kilometer | Ladestopp | Sonderprüfung | Platzierung nach Zeit | Verbrauch | nach 19 Uhr | sonstiges | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | OVE | Porsche | Taycan RWD | 22759 | 23514 | 0 | 755 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 782 |
2 | 72 | Heinz-Harald Frentzen | Tesla | Model 3 LR | 5730 | 6516 | 0 | 786 | 3 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 818 |