Startaufstellung und Gruppen 2021
Hier die vorläufige Startliste (Stand: 31. August 2021) des E-Cannonball 2021.
Startaufstellung:
Gestartet wird am 25.09.2021 in drei Gruppen ab 6:30 Uhr. Die genauen Startzeiten werden spätestens in der Fahrerbesprechung am 24.09.2021 bekannt gegeben.
Hero:
Startnummer | Team | Hersteller | Modell | Akku-Kapazität in kWh |
---|---|---|---|---|
1 | BOSolarCar | Eigenbau | Eigenbau | 15 |
2 | Mustang | Ford | Mustang Bj. 1966 | 50 |
3 | Opel Manta | Opel | Manta GSe ElectroMOD | 31 |
4 | eClassics | VW | Bulli T2 | 54 |
5 | openinverter.org | VW | Touran | 40 |
2-Wheel:
Startnummer | Team | Hersteller | Modell | Akku-Kapazität in kWh |
---|---|---|---|---|
6 | ElektroEck | Energica | Eva Ribelle RS | 21,5 |
7 | ElectricDave | Harley Davidson | LiveWire | 15,5 |
8 | Silent Thunder | ZERO | SR13 | 13 |
Gruppe 3:
Startnummer | Team | Hersteller | Modell | Akku-Kapazität in kWh |
---|---|---|---|---|
11 | Stefan ² | Hyundai | Ioniq | 31 |
12 | Green Hornet | Fiat | 500 | 42 |
13 | Team Päärl | Renault | ZOE Q210 | 23 |
14 | Electrified Women e.V. | Mini | Cooper SE | 32,6 |
15 | HandWashOnly | Honda | E | 35,5 |
16 | DUDA | VW | e-Golf | 35,8 |
17 | Electric Brothers | Hyundai | Ioniq | 31 |
18 | Die Stromfresser | Opel | Corsa e | 50 |
19 | Liegeradler auf E-Abwegen | Peugeot | e-208 | 50 |
20 | Electric Diaries | Hyundai | Kona | 42 |
21 | Naturstrom | Hyundai | Ioniq | 31 |
22 | Opel Mokka 2 | Opel | Mokka | 50 |
23 | Lucky Luc | VW | e-UP | 36,8 |
24 | Red Baby | Skoda | Citigo-e iV | 36,8 |
25 | Grüner Blitz | Opel | Mokka e | 50 |
26 | Gewaltig Nachhaltig | Renault | ZOE R110 | 54,7 |
27 | Feuerstein | Mini | Cooper SE | 32,6 |
Gruppe 2:
Startnummer | Team | Hersteller | Modell | Akku-Kapazität in kWh |
---|---|---|---|---|
28 | Euronics 1 | Aiways | U5 | 63 |
29 | Euronics 2 | Aiways | U5 | 63 |
30 | Zellengenossen | Kia | e-Niro | 67,5 |
31 | EQ Travel | Mercedes | EQ-B 350 4Matic | 79,8 |
32 | In-Produkt denkt elektrisch | Tesla | Roadster R80 | 80 |
33 | Maingau | Hyundai | Kona | 67,5 |
34 | Eisbär | Aiways | U5 | 63 |
35 | e-Studenten | VW | ID.3 | 62 |
36 | Store + Charge | Kia | e-Niro | 67,5 |
37 | Wattn Glück | Tesla | Model 3 SR+ LFP | 55 |
38 | Fear the ID | VW | ID.4 First | 82 |
39 | Die E-nthusiasten | Skoda | Enyaq iV 60 | 62 |
41 | Elaris | Elaris | Beo | 72 |
42 | EWE Go | Mercedes | EQ-A 250 | 79,8 |
43 | Haubenlifter Bielefeld | VW | ID.3 Pure Performance | 55 |
44 | 3 Generations | MG | ZS EV | 44,5 |
45 | Die Öcher E-Starter | Hyundai | Kona | 67,5 |
46 | Autohaus Schandert | Skoda | Eynaq iV 80 | 82 |
47 | Tronity - Rotkäppchen & die Datenzwerge | Mercedes | EQ-V 300 | 100 |
48 | aCharger | VW | ID.4 GTX | 82 |
Gruppe 1:
Startnummer | Team | Hersteller | Modell | Akku-Kapazität in kWh |
---|---|---|---|---|
49 | SchoppenExpress | Tesla | Model Y | 77 |
50 | EMMA | Mercedes | EQ-S 580 4Matic | 107,8 |
51 | MHC-Mobility | Hyundai | Ioniq 5 | 77,4 |
52 | Laternenparker | Audi | e-tron S Sportback | 95 |
53 | Nordlichter | Polestar | 2 | 78 |
54 | Elektrobay | Ford | Mustang Mach E (RWD) | 98 |
55 | Black Mamba | Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo | 93,4 |
56 | Cat with a Dog | Jaguar | IPACE | 90,2 |
57 | Team Sinclair | Polestar | 2 | 78 |
59 | Vision 4 Electric | Tesla | Model S 85D | 85 |
60 | It´s cool Man | Tesla | Model X P100D | 100 |
61 | Kugelblitz | Audi | e-tron 50 | 71 |
62 | Magenta | Tesla | Model 3 LR | 79 |
63 | Team Horch Vorsprung durch Technik | Audi | e-tron GT | 93,4 |
64 | M3 Logistics | Tesla | Model S 90D | 90 |
65 | Easee | Polestar | 2 | 78 |
66 | Ghostbuster | Ford | Mustang Mach E (AWD) | 98 |
67 | Berlin Brandenburg Electric | Hyundai | Ioniq 5 LR RWD | 77,4 |
68 | JUL | Tesla | Model 3 LR | 79 |
69 | Black Forest VolthuntEr | Mercedes | EQ-C 400 4Matic | 85 |
70 | Compandy | Tesla | Model S P75D | 75 |
71 | enercab Selbsthilf E-Gruppe | Hyundai | Ioniq 5 LR AWD | 77,4 |
72 | Heinz Harald Frentzen/Alexander Bloch | Tesla | Model 3 Performance | 79 |
73 | OVE | Porsche | Taycan RWD | 93,4 |