Die Teilnehmer des E-Cannonball 2023 werden in fünf Gruppen unterteilt, abhängig von ihrer Akkugröße und weiteren Merkmalen.
Gruppe "Hero"
In der Gruppe „Hero“ listen wir alle Eigenbauten sowie sonstige E-Fahrzeuge, die keiner Serienfertigung entstammen.
A | B | C | D |
---|---|---|---|
Startnummer | Teamname | Fahrzeug-Hersteller | Fahrzeug-Modell |
1 | Electric-Roadster.com | Kyburz | eRod |
2 | BoSolarCar ev. | Hochschule Bochum | thyssenkrupp blue.cruiser |
3 | Das Boot - Alberich | Toyota | Land Cruiser FJ40 |
4 | Fleck GmbH | VW | T1 |
5 | Phoenix | Volkswagen | Derby 2 |
Gruppe 3
In der Gruppe 3 listen wir alle Elektroautos mit verhältnismäßig kleinem Akku.
Startnummer | Teamname | Fahrzeug-Hersteller | Fahrzeug-Modell |
---|---|---|---|
6 | Kölsche Jung | Opel | Corsa e |
7 | Dacia Unlimited Electric Team | Dacia | Spring |
8 | Eine schrecklich nette Mannschaft | BMW | I3 94Ah |
9 | Kuupa | Mini | Cooper SE |
10 | Buchis | Dacia | Spring |
11 | Technagon⚡ | Hyundai | Kona 39 kWh |
13 | Chill | VW | E-Golf 300 + WP |
14 | Die Rentner | Nissan | Leaf E+ |
15 | Elektrospaßvogel | Hyundai | Ioniq Elektro Bj. 2018 |
16 | Brot und Butter | Hyundai | Kona Electric 39 kw Modell 2020 |
17 | Das blaue Auto | Citroen | e-Berlingo 50 KWH Akku, kurze Bauform |
18 | Rubber Duck | Renault | Zoe EV50 135hp |
19 | MyMedicus | Ford | E-Transit L3H2 |
36 | Watt ihr Volt | Fiat | 500e |
72 | Vitesco Technologies | Peugeot | e2008 |
Gruppe 2
In der Gruppe 2 listen wir alle Elektroautos mit mittleren Akkugrößen.
Startnummer | Teamname | Fahrzeug-Hersteller | Fahrzeug-Modell |
---|---|---|---|
20 | Red Kite 2 | Tesla | Tesla Model 3 SR |
21 | Die Murmeltiere | Smart | #1 Premium |
60 | Silent Energy | Tesla | Model S 70 D 2015 |
22 | Silberpfeil | Kia | e-Soul 64kWh |
23 | Ladeport Award | Toyota | BZ4X FWD |
24 | voylt | Polestar | 2, Modell 2022 |
25 | Wir sind die coolsten Jungs vom Bodensee | Aiways | U 5, Premium Bj 2022 |
26 | Emscher Lippe Dragons | Mercedes Benz | Mercedes Benz EQA250 |
27 | E-taxi | Vw | Id4 |
28 | Willys | Jeep | Avenger 1st Edition |
29 | Swordfish_EV | Volkswagen | ID.5 GTX |
30 | Straßensegler | SAIC (MG) | MG 4 |
31 | Watt'n Glück | Tesla | Model 3 sr+ 55 KW/h LFP |
32 | Nachhaltiger Podcast | MG | MG ZS EV - 50,3 kWh |
33 | MAINGAU Energie | Hyundai | Kona 64 kWh |
34 | ADAC Unter Strom | Volkswagen | ID.3 Pro S Tour (77 kWh Batterie, 150 kW) |
35 | die Schweizer-Pässerauscher | Subaru | Solterra Classic |
37 | Wieditz | Hyundai | Ioniq 5 P45, Allrad, 72,7 KW Akku |
12 | #SteckerBiker | SAIC (MG) | MG 5 |
73 | ElectrifiedSisters | BYD | Atto 3 |
69 | Stiftung Fahrentest | Ora Motor | Ora Funky Cat GT |
Gruppe 1
In der Gruppe 1 listen wir alle Elektroautos mit großen Akkus.
A | B | C | D |
---|---|---|---|
Startnummer | Teamname | Fahrzeug-Hersteller | Fahrzeug-Modell |
38 | Grauer Riese | Porsche | Taycan 4 Cross Turismo |
39 | Red Kite 1 | Ford | Ford Mustang Mach-E |
40 | DieSauerländer | Skoda | Enyaq 80 |
41 | Electric A-Team | Kia | EV6 AWD GT Line |
42 | Klapper-Clan | Volvo | C40 FDW mit 231 PS |
43 | aCharger mit Strombock | Tesla | Model Y |
44 | Schrankwand | Tesla | Model X Plaid |
45 | ABetterRoutePlanner | VW | ID Buzz |
46 | WenMat | Audi | e-tron S |
47 | Elektroautomobil | Porsche | Taycan 4S |
48 | E-Rolli | Audi | e-tron 55 (jetzt Q8 e-tron) |
49 | PANTABOX | Tesla | Model Y Long Range |
50 | ThunderVolts | Kia | EV6 GT-Line AWD 77,4 kW/h 325 PS |
51 | E-Funpower | Hyundai | IONIQ 6 |
52 | von Arps-Aubert + Partner | Tesla | Model S Plaid |
53 | Electric Girls | NIO | ET5 |
54 | Hankook "iON" & Autohausgruppe Geisser | Polestar | 2 |
55 | NudelneSterl | Tesla | Model 3 Longrange (Dualmotor - AWD) Baujahr 01/2019, 79 kWh-Akku |
56 | DaheimLaden.de | Hyundai | IONIQ 6 First Edition |
57 | eccovia | Tesla | Model Y Long Range |
58 | EQE | Mercedes | EQE300 |
59 | CHARGE NOW Speedsters | Hyundai Motor Company | Hyundai IONIQ 5 Long Range 2WD |
61 | MEYLE eSolutions | TESLA | 3 Performance (2019) |
62 | Berlin-Brandenburg Electric | NIO | ET-7 |
63 | enercab | Tesla | Model Y Performance |
64 | elexon | Nio | ET7 |
65 | Evergreen | Tesla | Model S 90D (03/2016) |
66 | Kia | Kia | EV6 |
67 | Äffektivität | Porsche | Taycan 4S |
68 | Beneke Energiesysteme GmbH | Tesla | X Plaid |
74 | Ellians | Porsche | Taycan |
75 | Stadt Bad Griesbach | Audi | Q4 e-tron |
Gruppe "Competition"
In der Gruppe „Competition“ befinden sich Ove und sein „Herausforderer“ da sie eine eigene Competition fahren.
Startnummer | Teamname | Fahrzeug-Hersteller | Fahrzeug-Modell |
---|---|---|---|
70 | Elektrisiert | VW | ID Buzz |
71 | Ove | Lucid | Air |