Die Anmeldung zum E-Cannonball erfolgt unkompliziert über unser Online-Anmeldeformular.
Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen kannst Du mit jedem rein batterieelektrischen Fahrzeug. Der E-Cannonball richtet sich an alle, die Elektromobilität aktiv leben und Teil eines der sichtbarsten Elektromobilitäts-Events Europas werden möchten. Die Anzahl der Startplätze ist begrenzt.
Nach Eingang Deiner Anmeldung erhältst Du eine Bestätigung sowie alle weiteren Informationen zum Ablauf, zum Reglement und zum Veranstaltungswochenende. Die finale Teilnahme wird nach Prüfung der Angaben verbindlich bestätigt.
Der E-Cannonball bringt Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen zusammen – auf der Straße, im Austausch und in der öffentlichen Wahrnehmung.
Die Anmeldung ist jetzt freigeschaltet und ist bis zum 22.3. regulär geöffnet. Ab dem 23.3. bleibt Euch noch ein kurzes Fenster für Nachmeldungen.
Startgebühr
Die Preise gelten für Privatpersonen.
Für Unternehmensstartplätze mit gebrandeten Fahrzeugen oder Partnerschaften sprecht uns bitte direkt an.
Early Bird Deal: 01.02.-08.02.2026
449,-€ inkl. MwSt.
Reguläre Meldegebühr: 09.02.-22.03.2026
499,-€ inkl. MwSt.
Nachmeldungen: 23.03.-06.04.2026
599,-€ inkl. MwSt.
Startaufstellung
| Teamname | Startnummer | Gruppe | Marke | Modell |
|---|---|---|---|---|
| Ecocruiser | 1 | Bikes | Zero | DSR/X |
| Lieblingsmopped | 2 | Bikes | Zero | SR gen2 |
| Nordlicht | 3 | Bikes | Energica | SS9+ |
| SteckerBiker Paddy | 4 | Bikes | Zero Motorcycles | DSR/X |
| B-Lit-z | 5 | Bikes | Livewire | S2 Del Mar |
| EMCD ⚡ Rote Jacken Racing | 6 | Bikes | Zero | Zero DS |
| SteckerBiker Remo | 7 | Bikes | LiveWire | One |
| Omnibuzz | 10 | Nutzfahrzeuge | Altas/ Zhongtong | V7 |
| TOVION - der elektrische Trailer | 11 | Nutzfahrzeuge | TOVION + Maxus | TOVION 1 und eTerron 9 |
| E-Power Truck | 12 | Nutzfahrzeuge | Volvo Trucks | Volvo FH AERO Electric |
| JOKARI E-Team | 13 | Nutzfahrzeuge | Ford | eTransit 350 |
| Lang, Breit, Elektrisch | 14 | Heros | VW | T5 (Bulli) |
| Team BetterSchmitt | 15 | Heros | BetterSchmitt | KR 200 Long Range |
| Phoenix | 16 | Heros | VW | Derby 2 |
| BOSolarCar | 17 | Heros | Hochschule-Bochum | SolarWorld GT |
| Microracer | 18 | Heros | Micro | Microlino |
| Team Direct eDrive | 19 | Heros | Classic eCars | e01 |
| Ove | 20 | Heros | Ford | Mustang 66 |
| Buchis | 21 | Gruppe 3 | Dacia | Spring |
| Bergische Kaffeetafel | 22 | Gruppe 3 | Hyundai | IONIQ classic Facelift |
| Streamline | 23 | Gruppe 3 | Hyundai | IONIQ Classic Facelift |
| Knutschkugel Bellas | 24 | Gruppe 3 | Fiat | 500E La Prima |
| Team Combo | 25 | Gruppe 3 | Opel | Combo XL Life E |
| NeyStromer | 26 | Gruppe 3 | BYD | Dolphin Surf |
| Smart Attack #1 | 27 | Gruppe 3 | Smart | #1 Pro |
| Green MINIons | 28 | Gruppe 3 | MINI | John Cooper Works E |
| Fast and Curious | 29 | Gruppe 3 | Alpine | A290 |
| Die Willys | 30 | Gruppe 3 | Jeep | Avenger Elektro 1st Edition |
| Die Unterländer | 31 | Gruppe 3 | Renault | ZOE 135 |
| Team Packeisen Motorsport | 32 | Gruppe 3 | Alpine | A290 |
| Die Alpinisten | 33 | Gruppe 3 | Renault Alpine | A290 |
| electrified women | 34 | Gruppe 3 | Tesla | 3 |
| Team Autozentrum Schmitz | 35 | Gruppe 2 | Tesla | Y Standard |
| Vallboro | 36 | Gruppe 2 | Tesla | Y Standard |
| Team Nachteule | 37 | Gruppe 2 | GWM | Ora 03 GT |
| Das Chase | 38 | Gruppe 2 | Cupra | Born VZ |
| Strom Trooper | 39 | Gruppe 2 | Renault | Megane E-Tech 100% Electric |
| De Rhööhoose | 40 | Gruppe 2 | Skoda | Elroq 60 |
| ElektroCologne | 41 | Gruppe 2 | smart | # 3 Premium/RWD |
| Niederrhein-Stromer | 42 | Gruppe 2 | Kia | e-Niro |
| Fitness Kona | 43 | Gruppe 2 | Hyundai | Kona Prime |
| PüttPower | 44 | Gruppe 2 | Mercedes-Benz | EQA 250 |
| Clever & Smart | 45 | Gruppe 2 | Smart | #1 Brabus |
| 141 "BI0"-Oldies | 46 | Gruppe 2 | Leapmotor | B10 Design Pro Max |
| Red Phoenix | 47 | Gruppe 2 | Mazda | 6e |
| Volt & Vision | 48 | Gruppe 2 | Polestar | 2 |
| Hallo Hagen | 49 | Gruppe 2 | Mercedes | EQA300 4matic |
| Silent Energy | 50 | Gruppe 2 | Tesla | Model S 70 D |
| Tesla Club Germany e.V. | 51 | Gruppe 2 | Tesla | Model S 75 |
| MyMedicus | 52 | Gruppe 2 | Tesla | Model S 85P |
| Geschichten von der Ladesäule | 53 | Gruppe 2 | BMW | iX3 |
| Elvolution Sustainable Power aka Die Rollende Party | 54 | Gruppe 2 | Kia | EV6 |
| M & M 7072 die Weis Mann es | 55 | Gruppe 2 | Opel | Opel Vivaro Kasten L3 |
| Schweizer Pässerauscher | 56 | Gruppe 2 | Ford | Explorer Extended Range Premium AWD |
| Die Jungsenioren | 57 | Gruppe 2 | MG | Cyberster |
| Jelbi und weg isser! | 58 | Gruppe 2 | MG | Cyberster |
| Mr. Green's Team | 59 | Gruppe 2 | VW | Id4 |
| Lippe Lightning Lynx | 60 | Gruppe 2 | Volkswagen | ID.4 |
| Swordfish_EV Racing Team | 61 | Gruppe 2 | VW | ID3 Pro S |
| RedNEtts | 62 | Gruppe 2 | Hyundai | Ioniq6 AWD Uniq |
| E-Busters | 63 | Gruppe 2 | Hyundai | Ioniq 5 AWD Uniq |
| LichtBlick SmartEnergy | 64 | Gruppe 2 | VW | ID.4 Pro |
| Dortmund unter Strom | 65 | Gruppe 2 | Tesla | Model Y AWD |
| Sauerländer E-Motion | 66 | Gruppe 2 | Tesla | Y AWD |
| buzz.lightspeed | 67 | Gruppe 2 | VW | id.buzz |
| WE ❤️ THE WIND | 68 | Gruppe 2 | BMW | i4 M50 |
| PHOENIX CONTACT | 69 | Gruppe 2 | BMW | i4 eDrive 40 |
| Die Sauerländer | 70 | Gruppe 2 | XPENG | G6 RWD Long Range MY25 |
| Mr. Peng + Mrs. Peng | 71 | Gruppe 2 | Cupra | Tavascan Endurance |
| Tesla "Mall of Berlin" | 72 | Gruppe 2 | Tesla | Model Y Performance |
| ID. Drivers Club | 73 | Gruppe 2 | VW | ID.3 Neo |
| Team null-leasing.com powered by Hyundai | 74 | Gruppe 1 | Hyundai | IONIQ 5N |
| Team A M Speed | 75 | Gruppe 1 | Smart | |
| LichtBlick SmartMobility | 76 | Gruppe 1 | KGM | Musso EV |
| Eine schrecklich nette Mannschaft | 77 | Gruppe 1 | Tesla | Model S P85 |
| Mission Possible | 78 | Gruppe 1 | Skoda | Enyaq 85 (FL) |
| e-nerdz | 79 | Gruppe 1 | Porsche | Taycan 4S |
| Allmächd, Babba und Bua | 80 | Gruppe 1 | Porsche | Taycan 4S |
| ToTo | 81 | Gruppe 1 | BYD | Seal |
| Cologne Trickle Chargerz | 82 | Gruppe 1 | Tesla | Model Y LR RWD |
| Blue | 83 | Gruppe 1 | Mercedes | CLA EQ 250+ |
| Herby | 84 | Gruppe 1 | Nissan | Aria |
| Mayla & Family | 85 | Gruppe 1 | Xpeng | G6 long Range |
| FUN Driver | 86 | Gruppe 1 | Mercedes | EQE 350 4matic SUV |
| BarLu-Team | 87 | Gruppe 1 | Lucid | Air Touring |
| Wenmat | 88 | Gruppe 1 | Audi | e-tron GT |
| Blue Surge | 89 | Gruppe 1 | Kia | EV9 |
| Audi Berlin powered by MOON | 90 | Gruppe 1 | Audi | S6 Avant e-tron |
| compandy | 91 | Gruppe 1 | Tesla | Model S Plaid |
| Die Spieser | 92 | Gruppe 1 | BMW | i7 eDrive 50 |
| Fiskerteam | 93 | Gruppe 1 | Fisker | Ocean |
| Dresdner Hochvolt Boys | 94 | Gruppe 1 | BMW | iX3 xDrive50 |
| Nur segeln ist schöner! | 95 | Gruppe 1 | BMW | iX3 |
| Patchwork-stromer | 96 | Gruppe 1 | Hyundai | IONIQ 9 4WD UNIQ |
| Schmitz Automobile | 97 | Gruppe 1 | Merceds | G 580 |
| Die Zerlettis | 98 | Gruppe 1 | DS Automobiles | DS N°8 |
| VinFast | 99 | Gruppe 1 | VinFast | VF 8 |
| Team mobile.de powered by Hyundai | 100 | Gruppe 1 | Hyundai | IONIQ 6N |
| Old School Automobile | 101 | Gruppe 1 | BMW | i4 eDrive40 |
Reglement

Das Reglement der Elektroauto-Rallye bildet die verbindliche Grundlage der Veranstaltung. Es regelt insbesondere die Teilnahmevoraussetzungen, die Fahrzeugzulassung, die geltenden Sicherheitsbestimmungen sowie die Durchführung und Wertung der Prüfungen. Ziel des Reglements ist es, einen ordnungsgemäßen, sicheren und fairen Ablauf der Rallye unter gleichen Bedingungen für alle Teilnehmer sicherzustellen.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, diese Vorgaben einzuhalten und damit zur positiven Atmosphäre und dem Erfolg der Rallye beizutragen.
Übernachten zum E-Cannonball 2026
Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg
Für das Veranstaltungswochenende 2026 ist das Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg als zentrales Veranstaltungshotel vorgesehen. Das Hotel bietet eine komfortable und verkehrsgünstige Lage südlich von Berlin und ist sowohl mit dem Pkw als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.
Teilnehmer, Partner und Gäste des E-Cannonball profitieren von kurzen Wegen, einem professionellen Hotelumfeld und einer entspannten Atmosphäre für Austausch und Networking. Moderne Zimmer, großzügige Aufenthaltsbereiche sowie gastronomische Angebote schaffen den passenden Rahmen für das Veranstaltungswochenende.
Informationen zu Zimmerkontingenten, Buchungskonditionen und Abruffristen werden mit euch nach eurer Anmeldung übermittelt.
Wir empfehlen, die Übernachtung frühzeitig zu planen, da die verfügbaren Zimmerkontingente begrenzt sind.




